| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Aschenbrenner Angelika | FDP | Mitglied | |
| Heeb Markus | SPD | Mitglied | |
| Hesse Barbara | SPD | Mitglied | |
| Hofmann Helmut | SPD | Vorsitz | Ausschussvorsitzender |
| Lecher Rosemarie | CDU | Mitglied | |
| Nass Michael | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
| Nau Reiner | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
| Pöppler Uwe | CDU | Mitglied | |
| Anwesend ohne Stimmrecht |
| Heck Reinhard | DIE LINKE | Fraktion | |
| Landmesser Herbert | SPD / AWO Kirchhain | Stellvertretendes Mitglied | |
| Lauer Udo | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Dr. Lohbeck Christian | FDP | Stadtverordnete/r | |
| Meier Sigurd | DIE LINKE | Stadtverordnete/r | |
| Schmidt Dagmar | CDU | Stv. Stadtv.Vorsteher | |
| Sitt Helga | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | |
| Ortsvorsteher Tourte Dieter | SPD/Bürgerliste Betziesdorf | Stellvertretendes Mitglied | |
| Schriftführung |
| Lossin Dirk | | Schriftführer | |
| Für den Magistrat |
| Hausmann Olaf | SPD | Magistrat | Bürgermeister |
| Stadtrat Ahne Peter | CDU | Magistrat | |
| Stadtrat Budde Wolfgang | SPD | | |
| Für die Verwaltung |
| Dornseif Volker | | | |
| Scharlach Heike | | | |